NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
5845-01-090-8393 | 810-456 | HYDROPHONE,SONAR |
5845-01-091-5342 | 12896-60001 | CARD,EXTENSION |
5845-01-091-6061 | 1950434, 4634512 | DOME SONAR GROUP |
5845-01-092-8046 | 3322300, 3322300 | CONTROL,DOME |
5845-01-092-8096 | 3316250, 3316250 | INDICATOR,AZIMUTH |
5845-01-093-1717 | 94138 | BEARING PLATE ASSEM |
5845-01-093-2237 | 03-1236762-1 | SOUNDING SET SUBASS |
5845-01-093-2238 | 03-1236763-1 | SOUNDING SET SUBASS |
5845-01-093-2257 | AN/AQS-18, AN/AQS-18, 3322150, 3322150 | DETECTING-RANGING S |
5845-01-093-4958 | C135196-1, C135196-1 | END CAP,CONNECTOR |
5845-01-093-4961 | D135198-1 | ENCLOSURE,CANISTER |
5845-01-093-5407 | 94133 | COUPLING,ECCENTRIC |
5845-01-093-5535 | 863506 | PANEL |
5845-01-093-5557 | 7845662G1 | ELECTRONIC MODULE |
5845-01-093-5559 | C135534-1 | HOUSING,PRESSURE CO |
5845-01-093-5560 | E135167-1 | YOKE,TOW POINT |
5845-01-093-5585 | C135485-1 | BRACKET,CANISTER |
5845-01-093-5613 | E135251-1, E135251-2, 7534941 | TANK,FLOATATION |
5845-01-093-5753 | C135372-1 | PLATE,TRIM TAB ADJU |
5845-01-093-5755 | D135388-1 | RECEPTACLE,ANTENNA |
5845-01-093-6096 | 4549491-080 | ELECTRONIC MODULE |
5845-01-093-8912 | C9157A/ASA-76, 705200-802 | CONTROL,REFERENCE,S |
5845-01-094-0071 | 4634514 | HANDLING FIXTURE |
5845-01-094-4903 | 3322800, 3322800 | COMPUTER,SONAR DATA |
5845-01-094-7507 | E17859 | CABLE,TOW,MAIN |
Showing 25 results