| NSN | Manufacturer Parts | Description | 
|---|---|---|
| 6620-00-674-8390 | 8DJ43AAK10 | INDICATOR,ELECTRICA | 
| 6620-00-674-9860 | 3741032, 3741032 | HOUSING,THERMOSTAT, | 
| 6620-00-675-0641 | 72068-001 | WEIGHT,BALANCE,METE | 
| 6620-00-675-2234 | 23737-1, 23737-1 | BEAM ASSEMBLY,TRANS | 
| 6620-00-675-2239 | 37773, 37773-2, 37773-2 | HOUSING,PRESSURE RA | 
| 6620-00-675-3342 | 1287639-1, 1287639-1, 462-933 | METER AND BRACKET A | 
| 6620-00-675-6689 | 534138, 534138, 534138 | TERMINAL BOARD ASSY | 
| 6620-00-676-0872 | 591057-1, 591057-1 | PARTS KIT | 
| 6620-00-676-1329 | AH4557 | WHEEL | 
| 6620-00-676-1330 | ANN1074C | ECCENTRIC | 
| 6620-00-676-1331 | ANN1074D | ECCENTRIC | 
| 6620-00-676-1332 | ANN1286 | PLATE ASSY,TOP | 
| 6620-00-676-1333 | ANN1287A | ARBOR ASSEMBLY | 
| 6620-00-676-2621 | 4149653G1, 4149653G1 | MOTOR AND MAGNET AS | 
| 6620-00-676-9559 | 791344-4, 791344-4 | CUP ASSY,DRAG | 
| 6620-00-676-9560 | 1280135-3, 1280135-3 | COVER ASSY,REAR | 
| 6620-00-676-9562 | 1250193-4, 1250193-4 | DIAL ASSY | 
| 6620-00-676-9563 | 1287638-1, 1287638-1 | HAND AND HUB ASSY | 
| 6620-00-678-1083 | ANN1289E | ARBOR ASSY | 
| 6620-00-678-1084 | BNN1326 | BACK PLATE ASSY | 
| 6620-00-678-1935 | EFU-2/A, MIL-I-26299, MILI26299ATYPEEFU2A, M1L126299ATYPEEFBU2A, 8DJ96LAC1, 8DJ96LAC1 | INDICATOR,RATE OF F | 
| 6620-00-678-3386 | 16174 | GAGE,PRESSURE,DIAL | 
| 6620-00-678-8777 | 10069 | GEAR AND GENERATOR | 
| 6620-00-679-5830 | 04060-0016, 4060-016 | GAGE,PRESSURE,DIAL | 
| 6620-00-683-9454 | MILI25862, SRL4C | INDICATOR,PRESSURE | 
Showing 25 results
