NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9330-01-355-8056 | A-A-59588, ZZ-R-765 | TUBING,NONMETALLIC |
9330-01-355-9531 | 5498 2IN., 5498 2IN. | TAPE,NON STICK |
9330-01-355-9701 | 1/4 OD X 1/8 I.D. TFE TUBING, 11465317-2 | TUBING,NONMETALLIC |
9330-01-356-2784 | 08640-00114, 08640-00114, 08640-00114 | PLASTIC STRIP |
9330-01-356-5895 | 3142210-052-7 | PLASTIC STRIP |
9330-01-356-5942 | TMS 12-800, 50TMS12-800CLB | PLASTIC MATERIAL,CE |
9330-01-356-7975 | 8949171-01, 8949171-01 | WINDOW,OBSERVATION |
9330-01-357-0428 | 1662465 | PLASTIC ROUND SECTI |
9330-01-357-0668 | MIL-B-83054, SF0029IC-4, SF0029ZIC-4, SF0029ZIC-4 | PLASTIC MATERIAL,CE |
9330-01-357-3640 | STC0400830901, 400830901 | WINDOW,OBSERVATION |
9330-01-357-3688 | 13231094-3, 13231094-3 | TUBING,NONMETALLIC |
9330-01-357-6104 | 87034A1124, 87034A1124, 87034A1124 | WINDOW,OBSERVATION |
9330-01-357-9065 | 53X-00-0012, 53X-00-0012, 53X-00-0012, 53X-00-0012 | WINDOW,OBSERVATION |
9330-01-357-9619 | TRUCITE 255 2.75DIA, TRUCITE 255 2.75DIA | TUBING,NONMETALLIC |
9330-01-358-0413 | R12-8160LH | PLASTIC SHEET |
9330-01-358-1445 | 211037950, 593-6405224 PIECE 118 | WINDOW,OBSERVATION |
9330-01-358-1496 | MT0008 | MOLDING,PLASTIC |
9330-01-358-1497 | MT4543 | MOLDING,PLASTIC |
9330-01-358-2047 | 6670209, 6670209, 71-01799 | WINDOW,OBSERVATION |
9330-01-358-3434 | 50002600 | WINDOW,OBSERVATION |
9330-01-358-4390 | A-A-2848, 9330-01-358-4390 | PLASTIC SHEET,PRESS |
9330-01-358-4391 | A-A-2848, 9330-01-358-4391 | PLASTIC SHEET,PRESS |
9330-01-358-4392 | A-A-2848, 9330-01-358-4392 | PLASTIC SHEET,PRESS |
9330-01-358-4393 | A-A-2848, 9330-01-358-4393 | PLASTIC STRIP,PRESS |
9330-01-358-4394 | A-A-2848, 9330-01-358-4394 | PLASTIC STRIP,PRESS |
Showing 25 results