NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9330-01-495-2501 | ASTM D709 TY4 GRG-10 0.020SHEET, L-P-509 TY4 GRG10, LP509TY4GRG10FSHT0-020 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-2556 | ASTM D4181 POM211A00030 0.340, ASTM D6778 POM0211A00030 24INX2-, L-P-392, LP392TY2CL10-340 | PLASTIC MOLDING MAT |
9330-01-495-4727 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 3/16X71.75X15.56, DAA7324H104-108 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-4732 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 7/16X70.58X11.41, DAA7324H104-102 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-4736 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/4X13.0X8.625, ASTMD4673-98 1/4X13.00X8.625, DAA7324H102-106 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-4741 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 3/16X48.00X47.72, DAA7324H102-104 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-4746 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 3/8X67.05X14.48, DAA7324H103-102 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-4748 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/8X67.05X14.48, DAA7324H103-103 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-4763 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/8X54.33X2.25, DAA7324H104-103 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4771 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/8X20.08X2.25, DAA7324H104-104 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4776 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/8X12.00X1.13, DAA7324H104-106 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4782 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/8X66.37X1.13, DAA7324H104-107 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4786 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/4X3.25X2.00, DAA7324H104-110 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4795 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/4X24.54X4.0, DAA7324H102-105 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4805 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 3/16X7.00X2.00, DAA7324H102-108 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4808 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/4X2.25X1.5, DAA7324H102-111 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4811 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 1/16X8.0X2.0, DAA7324H102-113 | PLASTIC STRIP |
9330-01-495-4843 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-98 5/16X1.375DIA 11302, DAA7324H102-112 | PLASTIC ROUND SECTI |
9330-01-495-5128 | ASTMD4673-98 3/16X50.52X10.18 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-5156 | ASTMD4673-98 1/46X50.52X10.18 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-5162 | ASTMD4673-98 3/16X56.46X16.28 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-5172 | ASTMD4673-98 5/16X50.27X11.01 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-5188 | ASTMD4673-98 1/8X50.27X11.01 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-5193 | ASTMD4673-98 1/4X50.39X7.13 | PLASTIC SHEET |
9330-01-495-5195 | ASTM-D4673-98, ASTMD4673-980.25X20.3X8.25 11302 | PLASTIC SHEET |
Showing 25 results