NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9510-01-211-3463 | AMS5744, AMS5744 BAR 0.500 IN DIAX12.0 FT | BAR,METAL |
9510-01-211-4522 | ASTM A582, ASTMA582TY303CONDA2-500X4-000, ASTMA582TY303C0 | BAR,METAL |
9510-01-211-4523 | AMS-S-6758, MIL-S-6758, MILS6758CONDF3-1-000DIA | BAR,METAL |
9510-01-213-9192 | AMS6427, AMS6427 BAR 2.000 IN DIA | BAR,METAL |
9510-01-219-4316 | ASTM A582, ASTMA582TY303C0NDA1-750X4-250 | BAR,METAL |
9510-01-220-8440 | AMS-5744,51/2X6 | BAR,METAL |
9510-01-221-4063 | 5525389 | BAR |
9510-01-230-2539 | ASTM A441, ASTM A572 | BAR,METAL |
9510-01-230-2540 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-233-6103 | QQS763CL304 3/4INHEX, QQS763CL304 3/4INHEXL1 | BAR,METAL |
9510-01-234-5272 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-5273 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-5274 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-5275 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-5276 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-5277 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-5278 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-5279 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-6593 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-234-6594 | ASTM A681, QQ-T-570 | BAR,METAL |
9510-01-235-5513 | 707645, 707645-K1 | BAR,METAL |
9510-01-236-1952 | ASTM A479, ASTM A484, ASTM-A479 .625X 2X2.5IN CL304, ASTM-A479.625X2X2.5IN CL304, 258373 ITEM 66, 532-5203068 ITEM 66 | BAR,METAL |
9510-01-237-9491 | QQ-S-763, QQ-S-763L1 | BAR,METAL |
9510-01-237-9492 | MIL-S-89OL1, MIL-S-890, MILS890STL ALY N02 1 1/4IN, MILS890STL ALY N02 1 1/4INL1 | BAR,METAL |
9510-01-237-9493 | MIL-S-890, MIL-S-890L1 | BAR,METAL |
Showing 25 results