NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9535-01-451-4245 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-451-4246 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-451-4247 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-451-4248 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-451-4249 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-451-4250 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-451-5090 | 825-3260147-003 | PLATE,METAL |
9535-01-452-0593 | ASTM B194, ASTM B194,172-TH02,0.005X11X120 | STRIP,METAL |
9535-01-452-5845 | AMS-QQ-A-250/4T 0.063, QQ-A-250/4T 0.063 | SHEET,METAL |
9535-01-452-5848 | AMS-QQ-A-250/5T4 0.160, QQ-A-250/5T4 0.160 | SHEET,METAL |
9535-01-452-6996 | AMS 4903, BMS7-281, BMS7-281,CDST,0.071X48X144, MIL-T-9046, MIL-T-9046,AB-1,ST,0.071X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-452-9394 | 7012716-1 | PLATE,METAL |
9535-01-452-9595 | A4W RPPY SK-471, 215-4363191ITEM68, 216-6775842ITEM11-3 | PLATE,METAL |
9535-01-454-3493 | MIL-T-9046, MIL-T-9046,AB-1,CDA,0.600X48X144 | PLATE,METAL |
9535-01-454-4668 | ASTM B632, MIL-F-17132 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-454-4715 | MIL-A-46027, MIL-A-46027,2.500X48X144 | ARMOR PLATE |
9535-01-454-4719 | MIL-A-46027, MIL-A-46027,0.500X48X144 | ARMOR PLATE |
9535-01-454-4722 | MIL-A-46027, MIL-A-46027,1.000X48X144, MIL-DTL-46027 | ARMOR PLATE |
9535-01-454-4724 | MIL-A-46027, MIL-A-46027,2.750X48X144 | ARMOR PLATE |
9535-01-454-4727 | MIL-A-46027, MIL-A-46027,1.250X48X144 | ARMOR PLATE |
9535-01-454-4729 | MIL-A-46027, MIL-A-46027,1.500X48X144 | ARMOR PLATE |
9535-01-454-4771 | MIL-A-46027, MIL-A-46027,3.250X48X144 | ARMOR PLATE |
9535-01-454-7613 | AMS-QQ-A-250/2, 3003-H14,0.064X36X120, 9232T191 | SHEET,METAL |
9535-01-455-1832 | ASTM B209, ASTM B209,5086-H32,1.000X48X96, ASTM B928 | PLATE,METAL |
9535-01-455-5517 | MIL-A-46027, MIL-A-46027,0.750X48X144, MIL-DTL-46027 | ARMOR PLATE |
Showing 25 results