NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9535-01-465-0880 | MIL-S-22499, 00-222-3867 | SHIM STOCK,LAMINATE |
9535-01-465-0898 | ASTM B152, QQ-C-576, 00-231-8202 | SHEET,METAL |
9535-01-465-0902 | ASTM B152, QQ-C-576, 00-231-8250 | SHEET,METAL |
9535-01-465-1021 | QQ-B-639, 00-231-8313 | SHEET,METAL |
9535-01-465-1024 | QQ-B-639, 00-231-8315 | PLATE,METAL |
9535-01-465-1034 | QQ-B-639, 00-231-8322 | PLATE,METAL |
9535-01-465-1038 | AMS-QQ-A-250/3, QQ-A-250/3, 00-232-0479 | SHEET,METAL |
9535-01-465-1103 | QQ-N-281, 00-232-2301 | SHEET,METAL |
9535-01-465-9630 | MIL-A-46077, 12986268 | ARMOR PLATE |
9535-01-465-9679 | MIL-A-46077, 12986269 | ARMOR PLATE |
9535-01-465-9691 | MIL-A-46077, 12466038 | ARMOR PLATE |
9535-01-466-2672 | AMS 4010, AMS 4010-H18,0.003X24X240 | FOIL,METAL |
9535-01-466-2772 | 207-4-414, 207-4-414,AB-1,CDA,0.750X36X144 | PLATE,METAL |
9535-01-466-3843 | MIL-T-9046,6AL-4V,CDA,0.160X10X- | STRIP,METAL |
9535-01-466-3918 | AMS-QQ-A-250/8, QQ-A-250/8, QQ-A-250/8-H34,0.250X48X96 | PLATE,METAL |
9535-01-466-4197 | AMS 4050, AMS 4050-T7451,6.000X48X144, MS-337-T7451,6.000X48X144 | PLATE,METAL |
9535-01-466-4484 | AMS-QQ-A-250/8, A3210415, QQ-A-250/8 | PLATE,METAL |
9535-01-466-4485 | AMS-QQ-A-250/8, A3210416, QQ-A-250/8 | PLATE,METAL |
9535-01-466-4495 | AMS-QQ-A-250/8, A3210417, QQ-A-250/8 | SHEET,METAL |
9535-01-466-4922 | 6894422 ITEM NO, 6894422 ITEM 96 | SHIM STOCK,LAMINATE |
9535-01-466-5072 | AMS-QQ-A-250/24 T76 0.225X48X144, QQ-A-250/24 T76 0.225X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-466-6329 | AMS 4050, AMS 4050-T7451,3.000X72X156, MS-337-T7451,3.000X72X156 | PLATE,METAL |
9535-01-466-7939 | AMS 4027, AMS-QQ-A-250/11 6061-T6 0.500, QQ-A-250/11 6061-T6 0.500 | PLATE,METAL |
9535-01-466-8630 | ASTM B194, QQ-C-533, QQ-C-533,1/4HD,0.010THK,0.7X6.5 | STRIP,METAL |
9535-01-467-0048 | AMS-QQ-A-250/29, QQ-A-250/29, QQ-A-250/29-T351,2.00X8.00X15.02 | PLATE,METAL |
Showing 25 results