Part Details | VEHICULAR PNEUMATIC TIRE INNER TUBE
2610-00-444-7575 A hollow, cylindrical vulcanized body of rubber, circular in cross section, and fitted with a valve and/or spud to permit inflation. It is used inside a pneumatic tire for reinforcement and to absorb shock on vehicles, tractors, trailers, and the like. For aircraft applications, see INNER TUBE,PNEUMATIC TIRE,AIRCRAFT.
Alternate Parts: ZZI550, ZZ-I-550, GP56.906.009TR135ON CENTER, GP5/6.90/6.00-9/TR135/ON CENTER, 6.906.009, 6.90/6.00-9, 6.909, 6.90-9, 6.009, 6.00-9, 2610-00-444-7575, 00-444-7575, 2610004447575, 004447575
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 26 | DEC 30, 1970 | 00-444-7575 | 51022 ( INNER TUBE, PNEUMATIC TIRE, VEHICULAR ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 2610-00-444-7575
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| ZZ-I-550 | 81348 | FEDERAL SPECIFICATIONSPROMULGATED BY GENERAL SERVICES |
| GP5/6.90/6.00-9/TR135/ON CENTER | 81348 | FEDERAL SPECIFICATIONSPROMULGATED BY GENERAL SERVICES |
| 6.90/6.00-9 | 19207 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMANDAMSTA-IM-MM |
| 6.90-9 | 19207 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMANDAMSTA-IM-MM |
| 6.00-9 | 19207 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMANDAMSTA-IM-MM |
Technical Data | NSN 2610-00-444-7575
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| APPLICATION DESIGN | INDUSTRIAL TRACTOR |
| ITEM TYPE CATEGORY | ACCESSORY |
| ACCESSORY TYPE | INNER TUBE |
| SIZE DESIGNATION | 6.90/6.00-9 |
| TIRE VALVE DESIGNATION | TR135 |
| INFLATION DEVICE TYPE | TR135 |
| INFLATION DEVICE POSITION | ON CENTER |
| BODY MATERIAL | RUBBER, NATURAL AND RUBBER, SYNTHETIC |
| OPERATING TEMP RANGE IN DEG CELSIUS | M53.89/P51.67 |
| CONSTRUCTION | REGULAR |
| BASE CONSTRUCTION | STANDARD |
| MINIMUM TENSILE STRENGTH | 1200 POUNDS PER SQUARE INCH |
| SPLICE MINIMUM RATED TENSILE STRENGTH | 500 POUNDS PER SQUARE INCH |
| SPECIAL FEATURES | DUAL SIZE ARMY: USED ON 4K FORKLIFT |
| NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | 5 TYPE |
| DEPARTURE FROM CITED DOCUMENT | AS MODIFIED BY SIZE |
