Part Details | SILVER BRAZING ALLOY
3439-00-555-2870 Any brazing alloy containing silver. It is supplied in the form of strip, rod, wire, pigs, grain, shot, chips and various preformed shapes such as washers, rings, and the like. Excludes BRAZING ALLOY, GOLD.
Alternate Parts: AWS A5.8 BAG13, AWS A5.8 BAG-13, AWS A5.8, AMS4772, 3439-00-555-2870, 00-555-2870, 3439005552870, 005552870
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 34 | JAN 01, 1963 | 00-555-2870 | 15661 ( BRAZING ALLOY, SILVER ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 3439-00-555-2870
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| AWS A5.8 BAG-13 | 31505 | AMERICAN WELDING SOCIETY, INC.DBA AWS |
| AWS A5.8 | 31505 | AMERICAN WELDING SOCIETY, INC.DBA AWS |
| AMS4772 | 81343 | SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS INC |
Technical Data | NSN 3439-00-555-2870
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| CHEMICAL COMPOSITION PERCENTAGE | SILVER 55; COPPER 41; ZINC 6; NICKEL 1.5; OTHER 0.15 |
| PHYSICAL FORM | WIRE |
| FLUX FEATURE | NOT INCLUDED |
| DIAMETER | 0.063 INCHES NOMINAL |
| SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81343-MS4772 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION SPECIFICATION |
| PRECIOUS MATERIAL | SILVER |
| PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.550 SILVER OUNCES, TROY |
| PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | INTEGRAL SILVER |
