Part Details | ECCENTRIC
3950-01-287-2506
Alternate Parts: 157838176, 157838-176, 3950-01-287-2506, 01-287-2506, 3950012872506, 012872506
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 3950-01-287-2506
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 157838-176 | 81033 | SUPERIOR-LIDGERWOOD-MUNDYCORPORATION |
Technical Data | NSN 3950-01-287-2506
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | GRADE 40 CAST IRON; 22.000 LBS UNPACKAGED WEIGHT |
