Part Details | STOPWATCH
6645-01-089-5522 A timepiece designed exclusively to indicate a time interval, with reference to measurement. It may be started and stopped at any given instant, and controlled by a start and stop mechanism. Excludes Timer as used to control, regulate, or register a fixed time interval which has been previously determined.
Alternate Parts: 2817, 6645-01-089-5522, 01-089-5522, 6645010895522, 010895522
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) | 
|---|---|---|---|
| 66 | FEB 04, 1980 | 01-089-5522 | 04786 ( STOPWATCH ) | 
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 6645-01-089-5522
| Part Number | Cage Code | Manufacturer | 
|---|---|---|
| 2817 | 98429 | WAKMANN WATCH COMPANY INC | 
Technical Data | NSN 6645-01-089-5522
| Characteristic | Specifications | 
|---|---|
| BACKGROUND COLOR | BLACK AND WHITE | 
| SCALE QUANTITY | 2 | 
| SCALE NAME | H ANY ACCEPTABLE AND K ANY ACCEPTABLE | 
| SCALE RANGE | +0.0 TO +60.0 MINUTE AND +0.0 TO +60.0 SECOND | 
| GRADUATION UNIT | 1.000 MINUTE AND 0.200 SECOND | 
| LUMINOUS DIAL | NOT INCLUDED | 
| DIAL SCALE MARKING LUMINOSITY | NONLUMINOUS | 
| DIAL SCALE MARKING COLOR | WHITE AND BLACK | 
| MAJOR GRADUATION COLOR | WHITE AND BLACK | 
| MINOR GRADUATION COLOR | WHITE AND BLACK | 
| LUMINOUS NUMERAL | NOT INCLUDED | 
| INSCRIPTION COLOR | WHITE | 
| SEPARATE TOTALIZER DIAL | INCLUDED | 
| TOTALIZER DIAL RANGE IN MINUTES | P0.0/P60.0 | 
| SWEEP HAND QUANTITY | 1 | 
| LUMINOUS HAND | NOT INCLUDED | 
| JEWEL QUANTITY | 7 | 
| MOVEMENT TYPE | NONCONTINUOUS RUNNING | 
| WINDING METHOD | D ANY ACCEPTABLE | 
| WINDING DEVICE LOCATION | BD ANY ACCEPTABLE | 
| NONMAGNETIC CHARACTERISTIC | INCLUDED | 
| SHOCKPROOF FEATURE | PROVIDED | 
| STRIKING MECHANISM | NOT INCLUDED | 
| CIVIL DATE INDICATOR | NOT INCLUDED | 
| ESCAPEMENT TYPE | E ANY ACCEPTABLE | 
| CORRECT TIME RESET TYPE | STEM | 
| CONTROL METHOD | C ANY ACCEPTABLE | 
| CASE MATERIAL | ANY ACCEPTABLE | 
| CASE SURFACE TREATMENT | POLISHED | 
| FACE TYPE | J ANY ACCEPTABLE | 
| CRYSTAL TYPE | E ANY ACCEPTABLE | 
